一赛事时间与阶段划分
1. 资格赛日期:2025年1月9日-11日
2. 正赛日期:2025年1月12日-26日
二每日赛程概览(关键轮次)
| 日期 | 阶段 | 重点场次安排 |
|-|||
| 1月12-14日 | 男女单打第一轮 | 日场/夜场均安排首轮赛事,中国选手郑钦文王欣瑜出战 |

| 1月15-16日 | 男女单打第二轮 | 张之臻商竣程等中国选手登场 |
| 1月17-18日 | 男女单打第三轮 | 种子选手对抗升级 |
| 1月19-20日 | 男女单打第四轮(16强) | 决出八强席位 |
| 1月21-22日 | 四分之一决赛 | 日场&夜场各两场 |
| 1月23日 | 女子单打半决赛 | 夜场19:00开赛 |
| 1月24日 | 男子单打半决赛 | 日场12:00+夜场19:30 |
| 1月25日 | 女单决赛+男双决赛 | 夜场19:30(基斯击败萨巴伦卡夺冠) |
| 1月26日 | 男单决赛+女双决赛 | 夜场19:30(辛纳卫冕,兹维列夫亚军) |
>注:赛程可能因天气或赛事调整,建议关注[澳网官网]获取实时更新。
三焦点球员与赛果
单打冠军:
中国选手表现:
其他亮点:
️ 四观赛与购票指南
1. 票价区间:
2. 场地通行证:
3. 直播平台:
总结
2025年澳网以辛纳男单卫冕基斯女单爆冷夺冠收官,中国军团在单双打均有突破,轮椅网球女双更首夺大满贯。作为全球硬地盛宴,澳网融合顶尖竞技与多元文化,2026年1月赛事值得持续期待!
黄金城集团官网> 更多完整签表历史数据可查阅:[澳网官网] | [维基百科赛事页]。